25. Spieltag 16/17: Holstein Kiel - SC Paderborn 07

Holstein Kiel - SC Paderborn 07 2 : 1 (1:1)
Ergebnis:2 : 1 (1:1)
Anstoß:04.03.2017 14.00 Uhr (25. Spieltag 16/17)
Spielort:Holstein-Stadion
Status:Beendet
Aktualisieren

Bilder vom Spiel:

Foto vom SpielFoto vom SpielFoto vom SpielFoto vom Spiel

alle Bilder (15) vom Spiel anzeigen | Fotos: Marius Heyden

Statistiken
Torschützen:0:1 Zolinski (7.)
1:1 Kingsley Schindler (16.)
2:1 Kingsley Schindler (50.)
Gelb:Peitz (53.), Drexler (74.), Czichos (765.)
Michel (19.), Herzenbruch (35.), Strohdiek (44.), Zolinski (45.), van der Biezen (58.), Bickel (87.)
Gelbrot:
Riski (90.+2 widerholtes Foulspiel)
Rot:
Zuschauer:4939
Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)
Links:Holstein Kiel | SC Paderborn 07 | Spielbericht | Vorbericht | Stimmen | Videos | Bilder | Tippen Sie die Spiele der 3. Liga bei WiliamHILL - Sportwetten

Aufstellungen
Holstein Kiel:
Logo Holstein Kiel

Kronholm

Herrmann, Hoheneder, Czichos, Lenz

Peitz

Kingsley Schindler, Bieler, Drexler (86. Sigurbjörnsson), Lewerenz (77. Siedschlag)

Fetsch (68. Ducksch)

SC Paderborn 07:
Logo Holstein Kiel

Kruse

Tim Sebastian, Boeder (83. Bickel), Strohdiek

Heidinger, Zolinski, Kruska, Herzenbruch (62. Schonlau)

Michel

van der Biezen (60. Dedic), Riski

Live-Tabelle

Die aktuelle Tabelle des 25. Spieltages der 3. Liga 2016/17.

Sp. Tore Diff. P.
Aktualisieren zur Tabelle
1. MSV Duisburg 25 29 : 15 14 47
2. 1. FC Magdeburg 25 37 : 26 11 39
3. Jahn Regensburg 25 39 : 33 6 39
4. +2 Chemnitzer FC 24 39 : 28 11 37
5. +4 Sonnenhof Großaspach 25 37 : 31 6 37
6. +4 Holstein Kiel 24 35 : 20 15 36
7. -2 Hallescher FC 25 24 : 19 5 36
8. -4 VfL Osnabrück 25 33 : 32 1 36
9. -1 VfR Aalen 25 29 : 24 5 35
10. -3 Sportfreunde Lotte 23 34 : 27 7 34
11. +1 Hansa Rostock 25 28 : 26 2 33
12. -1 Fortuna Köln 25 24 : 38 -14 33
13. SV Werder Bremen II 25 23 : 35 -12 32
14. +2 SV Werder Bremen II 25 28 : 30 -2 31
15. +4 FSV Zwickau 25 28 : 35 -7 30
16. -2 Rot-Weiß Erfurt 25 20 : 33 -13 29
17. -2 FSV Frankfurt 25 29 : 26 3 28
18. Preußen Münster 25 31 : 34 -3 28
19. -2 SC Paderborn 07 25 25 : 42 -17 28
20. 1. FSV Mainz 05 II 25 21 : 39 -18 23
Alle Spiele des Spieltages
Datum Spiel Ergebnis Infos
Aktualisieren zum Spielplan
Fr, 03.03.2017 19:00 Uhr Chemnitz - Köln 3 - 1 (1:1)
Sa, 04.03.2017 14:00 Uhr Kiel - Paderborn 2 - 1 (1:1)
Sa, 04.03.2017 14:00 Uhr Magdeburg - Mainz II 1 - 2 (1:1)
Sa, 04.03.2017 14:00 Uhr Münster - Hallescher FC 1 - 1 (0:0)
Sa, 04.03.2017 14:00 Uhr Großaspach - Frankfurt 3 - 1 (0:0)
Sa, 04.03.2017 14:00 Uhr Rostock - Aalen 1 - 1 (0:1)
Sa, 04.03.2017 14:00 Uhr Regensburg - Lotte 2 - 0 (0:0)
Sa, 04.03.2017 14:00 Uhr Erfurt - Zwickau 1 - 3 (0:1)
Sa, 04.03.2017 14:00 Uhr Wehen - Osnabrück 2 - 1 (0:1)
So, 05.03.2017 14:00 Uhr Bremen II - Duisburg 0 - 0 (0:0)
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren