3. Liga Spielplan & Ergebnisse

Der aktuelle Spielplan mit allen Ergebnissen, Anstoßzeiten und Informationen für die 3. Liga in der Saison 2014/15. Alle Ergebnisse der Saison, für die einzelnen Spieltage und von heute sowie alle fest terminierten Ansetzungen.
Die aktuelle Tabelle der Liga finden Sie unter Tabelle. Während eines Spieltages finden Sie die live Ergebnisse in unserem Liveticker.

Spieltage / Spielplan Auswahl
Spieltage:
Spielplan Verein:

DatumHeim - GastErgebnis
Sa, 26.07.2014 14:00 UhrErfurt - Dortmund1 - 2 (0:1)
Sa, 26.07.2014 14:00 UhrMainz II - Bielefeld1 - 2 (1:1)
Sa, 26.07.2014 14:00 UhrRegensburg - Duisburg3 - 1 (2:1)
Sa, 26.07.2014 14:00 UhrWehen - Stuttgarter2 - 1 (0:1)
Sa, 26.07.2014 14:00 UhrKiel - Unterhaching0 - 0 (0:0)
Sa, 26.07.2014 14:00 UhrHallescher FC - Chemnitz0 - 3 (0:1)
Sa, 26.07.2014 14:00 UhrDresden - Stuttgart II2 - 1 (2:0)
Sa, 26.07.2014 18:00 UhrOsnabrück - Cottbus1 - 3 (0:1)
So, 27.07.2014 14:00 UhrGroßaspach - Köln2 - 1 (1:1)
So, 27.07.2014 14:00 UhrMünster - Rostock3 - 4 (1:4)
DatumHeim - GastErgebnis
Sa, 02.08.2014 14:00 UhrStuttgart II - Münster0 - 3 (0:1)
Sa, 02.08.2014 14:00 UhrChemnitz - Osnabrück2 - 0 (0:0)
Sa, 02.08.2014 14:00 UhrBielefeld - Hallescher FC1 - 5 (1:1)
Sa, 02.08.2014 14:00 UhrKöln - Mainz II2 - 2 (1:1)
Sa, 02.08.2014 14:00 UhrDuisburg - Großaspach1 - 1 (1:1)
Sa, 02.08.2014 14:00 UhrStuttgarter - Regensburg3 - 1 (2:1)
Sa, 02.08.2014 14:00 UhrUnterhaching - Wehen3 - 3 (2:0)
Sa, 02.08.2014 14:00 UhrDortmund - Kiel2 - 2 (2:1)
Sa, 02.08.2014 14:00 UhrRostock - Erfurt1 - 1 (0:0)
So, 03.08.2014 14:00 UhrCottbus - Dresden1 - 3 (0:3)
DatumHeim - GastErgebnis
Di, 05.08.2014 19:00 UhrChemnitz - Bielefeld0 - 0 (0:0)
Di, 05.08.2014 19:00 UhrGroßaspach - Stuttgarter1 - 1 (1:1)
Di, 05.08.2014 19:00 UhrRegensburg - Unterhaching0 - 2 (0:1)
Di, 05.08.2014 19:00 UhrWehen - Dortmund1 - 0 (0:0)
Di, 05.08.2014 19:00 UhrErfurt - Stuttgart II3 - 1 (2:0)
Mi, 06.08.2014 18:30 UhrOsnabrück - Dresden2 - 2 (0:2)
Mi, 06.08.2014 19:00 UhrMünster - Cottbus0 - 0 (0:0)
Mi, 06.08.2014 19:00 UhrKiel - Rostock2 - 0 (0:0)
Mi, 06.08.2014 19:00 UhrMainz II - Duisburg3 - 4 (0:2)
Mi, 06.08.2014 19:00 UhrHallescher FC - Köln0 - 2 (0:2)
DatumHeim - GastErgebnis
Sa, 09.08.2014 14:00 UhrStuttgart II - Kiel1 - 0 (1:0)
Sa, 09.08.2014 14:00 UhrDresden - Münster3 - 1 (2:0)
Sa, 09.08.2014 14:00 UhrBielefeld - Osnabrück1 - 2 (1:2)
Sa, 09.08.2014 14:00 UhrDuisburg - Hallescher FC1 - 1 (0:0)
Sa, 09.08.2014 14:00 UhrStuttgarter - Mainz II2 - 0 (0:0)
Sa, 09.08.2014 14:00 UhrUnterhaching - Großaspach3 - 1 (1:1)
Sa, 09.08.2014 14:00 UhrDortmund - Regensburg5 - 1 (3:1)
Sa, 09.08.2014 14:00 UhrCottbus - Erfurt0 - 0 (0:0)
So, 10.08.2014 14:00 UhrKöln - Chemnitz1 - 2 (0:0)
So, 10.08.2014 14:00 UhrRostock - Wehen0 - 1 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 22.08.2014 19:00 UhrGroßaspach - Dortmund0 - 0 (0:0)
Fr, 22.08.2014 19:00 UhrWehen - Stuttgart II4 - 1 (2:0)
Sa, 23.08.2014 14:00 UhrOsnabrück - Münster0 - 1 (0:1)
Sa, 23.08.2014 14:00 UhrBielefeld - Köln2 - 0 (2:0)
Sa, 23.08.2014 14:00 UhrErfurt - Dresden2 - 0 (1:0)
Sa, 23.08.2014 14:00 UhrKiel - Cottbus0 - 1 (0:0)
Sa, 23.08.2014 14:00 UhrRegensburg - Rostock4 - 4 (0:1)
Sa, 23.08.2014 14:00 UhrMainz II - Unterhaching1 - 5 (0:2)
Sa, 23.08.2014 14:00 UhrHallescher FC - Stuttgarter1 - 2 (1:1)
So, 24.08.2014 14:00 UhrChemnitz - Duisburg0 - 0 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Di, 26.08.2014 19:00 UhrCottbus - Wehen2 - 0 (2:0)
Di, 26.08.2014 19:00 UhrRostock - Großaspach1 - 3 (1:2)
Di, 26.08.2014 19:00 UhrDortmund - Mainz II1 - 3 (1:1)
Di, 26.08.2014 19:00 UhrDresden - Kiel1 - 2 (0:1)
Di, 26.08.2014 19:00 UhrKöln - Osnabrück0 - 1 (0:0)
Mi, 27.08.2014 19:00 UhrMünster - Erfurt2 - 2 (1:0)
Mi, 27.08.2014 19:00 UhrDuisburg - Bielefeld1 - 1 (1:1)
Mi, 27.08.2014 19:00 UhrStuttgarter - Chemnitz2 - 0 (0:0)
Mi, 27.08.2014 19:00 UhrUnterhaching - Hallescher FC0 - 4 (0:3)
Mi, 27.08.2014 19:00 UhrStuttgart II - Regensburg1 - 2 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 29.08.2014 19:00 UhrMainz II - Rostock0 - 2 (0:0)
Sa, 30.08.2014 14:00 UhrOsnabrück - Erfurt3 - 1 (1:0)
Sa, 30.08.2014 14:00 UhrChemnitz - Unterhaching2 - 0 (0:0)
Sa, 30.08.2014 14:00 UhrKöln - Duisburg0 - 1 (0:0)
Sa, 30.08.2014 14:00 UhrKiel - Münster1 - 1 (0:0)
Sa, 30.08.2014 14:00 UhrWehen - Dresden0 - 2 (0:0)
Sa, 30.08.2014 14:00 UhrRegensburg - Cottbus1 - 1 (0:0)
Sa, 30.08.2014 14:00 UhrGroßaspach - Stuttgart II3 - 3 (1:1)
Sa, 30.08.2014 14:00 UhrHallescher FC - Dortmund0 - 0 (0:0)
So, 31.08.2014 14:00 UhrBielefeld - Stuttgarter4 - 2 (1:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Sa, 06.09.2014 14:00 UhrDuisburg - Osnabrück3 - 0 (1:0)
Sa, 06.09.2014 14:00 UhrRostock - Hallescher FC0 - 1 (0:0)
Sa, 06.09.2014 14:00 UhrDresden - Regensburg2 - 1 (1:1)
Sa, 06.09.2014 14:00 UhrStuttgarter - Köln2 - 0 (1:0)
Sa, 06.09.2014 14:00 UhrErfurt - Kiel3 - 2 (1:1)
So, 07.09.2014 14:00 UhrMünster - Wehen3 - 2 (1:1)
Di, 16.09.2014 18:00 UhrStuttgart II - Mainz II1 - 0 (0:0)
Di, 16.09.2014 18:30 UhrCottbus - Großaspach2 - 0 (1:0)
Di, 16.09.2014 19:00 UhrUnterhaching - Bielefeld1 - 3 (1:2)
Mi, 17.09.2014 19:00 UhrDortmund - Chemnitz1 - 3 (1:3)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 12.09.2014 19:00 UhrWehen - Erfurt3 - 1 (1:0)
Sa, 13.09.2014 14:00 UhrOsnabrück - Kiel2 - 1 (1:1)
Sa, 13.09.2014 14:00 UhrBielefeld - Dortmund3 - 0 (2:0)
Sa, 13.09.2014 14:00 UhrKöln - Unterhaching2 - 0 (1:0)
Sa, 13.09.2014 14:00 UhrDuisburg - Stuttgarter2 - 0 (1:0)
Sa, 13.09.2014 14:00 UhrRegensburg - Münster0 - 1 (0:0)
Sa, 13.09.2014 14:00 UhrGroßaspach - Dresden1 - 3 (1:1)
Sa, 13.09.2014 14:00 UhrMainz II - Cottbus0 - 0 (0:0)
Sa, 13.09.2014 14:00 UhrHallescher FC - Stuttgart II0 - 2 (0:1)
So, 14.09.2014 14:00 UhrChemnitz - Rostock2 - 0 (2:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 19.09.2014 19:00 UhrDresden - Mainz II1 - 1 (1:0)
Fr, 19.09.2014 19:00 UhrUnterhaching - Duisburg1 - 1 (0:0)
Fr, 19.09.2014 19:00 UhrStuttgarter - Osnabrück1 - 1 (0:0)
Sa, 20.09.2014 14:00 UhrStuttgart II - Chemnitz0 - 0 (0:0)
Sa, 20.09.2014 14:00 UhrMünster - Großaspach3 - 1 (1:1)
Sa, 20.09.2014 14:00 UhrErfurt - Regensburg2 - 0 (0:0)
Sa, 20.09.2014 14:00 UhrKiel - Wehen0 - 0 (0:0)
Sa, 20.09.2014 14:00 UhrDortmund - Köln0 - 2 (0:0)
Sa, 20.09.2014 14:00 UhrRostock - Bielefeld4 - 2 (2:0)
Sa, 20.09.2014 14:00 UhrCottbus - Hallescher FC1 - 2 (1:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Di, 23.09.2014 19:00 UhrOsnabrück - Wehen1 - 3 (0:1)
Di, 23.09.2014 19:00 UhrMainz II - Münster4 - 0 (0:0)
Di, 23.09.2014 19:00 UhrChemnitz - Cottbus0 - 1 (0:1)
Di, 23.09.2014 19:00 UhrStuttgarter - Unterhaching3 - 0 (2:0)
Mi, 24.09.2014 19:00 UhrBielefeld - Stuttgart II3 - 0 (1:0)
Mi, 24.09.2014 19:00 UhrKöln - Rostock1 - 0 (1:0)
Mi, 24.09.2014 19:00 UhrDuisburg - Dortmund2 - 1 (0:0)
Mi, 24.09.2014 19:00 UhrRegensburg - Kiel0 - 2 (0:0)
Mi, 24.09.2014 19:00 UhrGroßaspach - Erfurt1 - 1 (1:0)
Mi, 24.09.2014 19:00 UhrHallescher FC - Dresden1 - 1 (1:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Sa, 27.09.2014 14:00 UhrKiel - Großaspach3 - 1 (2:0)
Sa, 27.09.2014 14:00 UhrRostock - Duisburg1 - 3 (1:0)
Sa, 27.09.2014 14:00 UhrDortmund - Stuttgarter1 - 1 (0:0)
Sa, 27.09.2014 14:00 UhrUnterhaching - Osnabrück3 - 4 (0:1)
Sa, 27.09.2014 14:00 UhrWehen - Regensburg2 - 0 (1:0)
Sa, 27.09.2014 14:00 UhrDresden - Chemnitz1 - 0 (0:0)
Sa, 27.09.2014 14:00 UhrErfurt - Mainz II1 - 0 (1:0)
So, 28.09.2014 14:00 UhrMünster - Hallescher FC2 - 0 (0:0)
So, 28.09.2014 14:00 UhrStuttgart II - Köln3 - 1 (2:0)
So, 28.09.2014 14:00 UhrCottbus - Bielefeld1 - 1 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Sa, 04.10.2014 14:00 UhrOsnabrück - Regensburg2 - 0 (0:0)
Sa, 04.10.2014 14:00 UhrChemnitz - Münster1 - 0 (1:0)
Sa, 04.10.2014 14:00 UhrBielefeld - Dresden4 - 1 (3:1)
Sa, 04.10.2014 14:00 UhrKöln - Cottbus3 - 0 (1:0)
Sa, 04.10.2014 14:00 UhrDuisburg - Stuttgart II1 - 1 (1:0)
Sa, 04.10.2014 14:00 UhrStuttgarter - Rostock3 - 0 (3:0)
Sa, 04.10.2014 14:00 UhrUnterhaching - Dortmund2 - 0 (1:0)
So, 05.10.2014 14:00 UhrGroßaspach - Wehen0 - 3 (0:1)
So, 05.10.2014 14:00 UhrMainz II - Kiel1 - 1 (1:0)
So, 05.10.2014 14:00 UhrHallescher FC - Erfurt1 - 2 (1:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Sa, 18.10.2014 14:00 UhrStuttgart II - Stuttgarter5 - 1 (2:1)
Sa, 18.10.2014 14:00 UhrDresden - Köln0 - 0 (0:0)
Sa, 18.10.2014 14:00 UhrErfurt - Chemnitz2 - 0 (1:0)
Sa, 18.10.2014 14:00 UhrKiel - Hallescher FC3 - 0 (2:0)
Sa, 18.10.2014 14:00 UhrWehen - Mainz II1 - 2 (0:2)
Sa, 18.10.2014 14:00 UhrRegensburg - Großaspach2 - 0 (1:0)
Sa, 18.10.2014 14:00 UhrDortmund - Osnabrück2 - 2 (0:1)
Sa, 18.10.2014 14:00 UhrRostock - Unterhaching2 - 2 (0:1)
Sa, 18.10.2014 14:00 UhrCottbus - Duisburg2 - 0 (0:0)
So, 19.10.2014 14:00 UhrMünster - Bielefeld3 - 1 (0:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 24.10.2014 19:00 UhrBielefeld - Erfurt3 - 0 (2:0)
Fr, 24.10.2014 19:00 UhrKöln - Münster1 - 1 (1:0)
Sa, 25.10.2014 14:00 UhrOsnabrück - Großaspach2 - 0 (1:0)
Sa, 25.10.2014 14:00 UhrChemnitz - Kiel0 - 0 (0:0)
Sa, 25.10.2014 14:00 UhrDuisburg - Dresden0 - 0 (0:0)
Sa, 25.10.2014 14:00 UhrStuttgarter - Cottbus2 - 2 (0:1)
Sa, 25.10.2014 14:00 UhrUnterhaching - Stuttgart II0 - 1 (0:0)
Sa, 25.10.2014 14:00 UhrHallescher FC - Wehen3 - 1 (1:0)
So, 26.10.2014 14:00 UhrDortmund - Rostock1 - 1 (1:0)
So, 26.10.2014 14:00 UhrMainz II - Regensburg1 - 0 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 31.10.2014 19:00 UhrRostock - Osnabrück2 - 2 (0:0)
Fr, 31.10.2014 19:00 UhrGroßaspach - Mainz II3 - 1 (1:1)
Sa, 01.11.2014 14:00 UhrCottbus - Unterhaching3 - 0 (0:0)
Sa, 01.11.2014 14:00 UhrDresden - Stuttgarter1 - 1 (0:0)
Sa, 01.11.2014 14:00 UhrKiel - Bielefeld1 - 0 (1:0)
Sa, 01.11.2014 14:00 UhrWehen - Chemnitz2 - 0 (1:0)
So, 02.11.2014 14:00 UhrErfurt - Köln2 - 1 (1:1)
So, 02.11.2014 14:00 UhrMünster - Duisburg1 - 0 (1:0)
So, 02.11.2014 14:00 UhrRegensburg - Hallescher FC1 - 1 (0:0)
So, 02.11.2014 14:00 UhrStuttgart II - Dortmund2 - 1 (0:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 07.11.2014 19:00 UhrDortmund - Cottbus3 - 0 (1:0)
Sa, 08.11.2014 14:00 UhrOsnabrück - Mainz II2 - 0 (1:0)
Sa, 08.11.2014 14:00 UhrChemnitz - Regensburg4 - 1 (3:0)
Sa, 08.11.2014 14:00 UhrBielefeld - Wehen1 - 1 (0:0)
Sa, 08.11.2014 14:00 UhrDuisburg - Erfurt2 - 0 (0:0)
Sa, 08.11.2014 14:00 UhrStuttgarter - Münster1 - 1 (0:1)
Sa, 08.11.2014 14:00 UhrUnterhaching - Dresden3 - 0 (0:0)
Sa, 08.11.2014 14:00 UhrRostock - Stuttgart II4 - 1 (2:0)
Sa, 08.11.2014 14:00 UhrHallescher FC - Großaspach0 - 2 (0:0)
So, 09.11.2014 14:00 UhrKöln - Kiel0 - 0 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 21.11.2014 19:00 UhrOsnabrück - Stuttgart II3 - 1 (0:0)
Fr, 21.11.2014 19:00 UhrDresden - Dortmund1 - 1 (1:0)
Sa, 22.11.2014 14:00 UhrMünster - Unterhaching2 - 0 (1:0)
Sa, 22.11.2014 14:00 UhrErfurt - Stuttgarter1 - 1 (0:0)
Sa, 22.11.2014 14:00 UhrKiel - Duisburg1 - 0 (0:0)
Sa, 22.11.2014 14:00 UhrWehen - Köln0 - 1 (0:0)
Sa, 22.11.2014 14:00 UhrRegensburg - Bielefeld0 - 1 (0:1)
Sa, 22.11.2014 14:00 UhrGroßaspach - Chemnitz1 - 0 (0:0)
Sa, 22.11.2014 14:00 UhrCottbus - Rostock1 - 0 (1:0)
So, 23.11.2014 14:00 UhrMainz II - Hallescher FC0 - 1 (0:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 28.11.2014 19:00 UhrStuttgart II - Cottbus0 - 1 (0:1)
Fr, 28.11.2014 19:00 UhrBielefeld - Großaspach2 - 0 (1:0)
Sa, 29.11.2014 14:00 UhrChemnitz - Mainz II1 - 2 (0:1)
Sa, 29.11.2014 14:00 UhrKöln - Regensburg1 - 0 (1:0)
Sa, 29.11.2014 14:00 UhrDuisburg - Wehen3 - 2 (1:1)
Sa, 29.11.2014 14:00 UhrStuttgarter - Kiel0 - 0 (0:0)
Sa, 29.11.2014 14:00 UhrUnterhaching - Erfurt4 - 2 (1:2)
Sa, 29.11.2014 14:00 UhrRostock - Dresden1 - 3 (0:1)
Sa, 29.11.2014 14:00 UhrHallescher FC - Osnabrück2 - 1 (2:0)
So, 30.11.2014 14:00 UhrDortmund - Münster1 - 1 (1:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 05.12.2014 19:00 UhrBielefeld - Mainz II2 - 0 (1:0)
Sa, 06.12.2014 14:00 UhrRostock - Münster0 - 2 (0:1)
Sa, 06.12.2014 14:00 UhrKöln - Großaspach4 - 0 (1:0)
Sa, 06.12.2014 14:00 UhrChemnitz - Hallescher FC0 - 2 (0:2)
Sa, 06.12.2014 14:00 UhrDortmund - Erfurt0 - 0 (0:0)
Sa, 06.12.2014 14:00 UhrUnterhaching - Kiel1 - 1 (1:0)
Sa, 06.12.2014 14:00 UhrStuttgarter - Wehen2 - 1 (0:0)
Sa, 06.12.2014 14:00 UhrDuisburg - Regensburg2 - 0 (1:0)
So, 07.12.2014 14:00 UhrCottbus - Osnabrück2 - 2 (0:1)
So, 07.12.2014 15:00 UhrStuttgart II - Dresden0 - 0 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 12.12.2014 19:00 UhrMainz II - Köln1 - 1 (1:1)
Sa, 13.12.2014 14:00 UhrMünster - Stuttgart II1 - 0 (1:0)
Sa, 13.12.2014 14:00 UhrOsnabrück - Chemnitz2 - 0 (0:0)
Sa, 13.12.2014 14:00 UhrHallescher FC - Bielefeld0 - 3 (0:2)
Sa, 13.12.2014 14:00 UhrGroßaspach - Duisburg1 - 1 (1:1)
Sa, 13.12.2014 14:00 UhrRegensburg - Stuttgarter0 - 2 (0:1)
Sa, 13.12.2014 14:00 UhrWehen - Unterhaching4 - 0 (1:0)
Sa, 13.12.2014 14:00 UhrKiel - Dortmund0 - 2 (0:1)
Sa, 13.12.2014 14:00 UhrErfurt - Rostock4 - 1 (2:0)
Sa, 13.12.2014 14:00 UhrDresden - Cottbus1 - 0 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Sa, 20.12.2014 14:00 UhrDresden - Osnabrück2 - 1 (0:1)
Sa, 20.12.2014 14:00 UhrBielefeld - Chemnitz2 - 0 (1:0)
Sa, 20.12.2014 14:00 UhrCottbus - Münster2 - 1 (1:0)
Sa, 20.12.2014 14:00 UhrStuttgart II - Erfurt2 - 2 (1:2)
Sa, 20.12.2014 14:00 UhrRostock - Kiel0 - 4 (0:1)
Sa, 20.12.2014 14:00 UhrUnterhaching - Regensburg3 - 2 (0:1)
Sa, 20.12.2014 14:00 UhrStuttgarter - Großaspach2 - 0 (1:0)
Sa, 20.12.2014 14:00 UhrDuisburg - Mainz II1 - 1 (1:1)
Sa, 20.12.2014 14:00 UhrKöln - Hallescher FC2 - 2 (2:2)
Di, 03.02.2015 19:00 UhrDortmund - Wehen0 - 0 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Sa, 31.01.2015 14:00 UhrKiel - Stuttgart II1 - 1 (1:1)
Sa, 31.01.2015 14:00 UhrChemnitz - Köln3 - 1 (2:1)
Sa, 31.01.2015 14:00 UhrHallescher FC - Duisburg1 - 2 (0:1)
Sa, 31.01.2015 14:00 UhrRegensburg - Dortmund3 - 0 (1:0)
Sa, 31.01.2015 14:00 UhrWehen - Rostock1 - 2 (0:0)
Sa, 31.01.2015 14:00 UhrErfurt - Cottbus2 - 0 (1:0)
So, 01.02.2015 14:00 UhrMainz II - Stuttgarter2 - 3 (0:0)
So, 01.02.2015 14:00 UhrMünster - Dresden2 - 1 (0:0)
Mi, 18.02.2015 19:00 UhrOsnabrück - Bielefeld0 - 4 (0:3)
Di, 24.02.2015 19:00 UhrGroßaspach - Unterhaching1 - 4 (1:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Sa, 07.02.2015 14:00 UhrMünster - Osnabrück2 - 0 (0:0)
Sa, 07.02.2015 14:00 UhrDuisburg - Chemnitz3 - 0 (3:0)
Sa, 07.02.2015 14:00 UhrDresden - Erfurt0 - 1 (0:0)
Sa, 07.02.2015 14:00 UhrCottbus - Kiel0 - 2 (0:1)
Sa, 07.02.2015 14:00 UhrRostock - Regensburg2 - 2 (1:2)
So, 08.02.2015 14:00 UhrKöln - Bielefeld3 - 0 (1:0)
Di, 03.03.2015 18:30 UhrStuttgart II - Wehen1 - 1 (0:0)
Di, 10.03.2015 18:30 UhrUnterhaching - Mainz II1 - 2 (0:1)
Di, 10.03.2015 19:00 UhrStuttgarter - Hallescher FC1 - 1 (0:0)
Mi, 11.03.2015 19:00 UhrDortmund - Großaspach0 - 1 (0:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 13.02.2015 19:00 UhrMainz II - Dortmund0 - 0 (0:0)
Fr, 13.02.2015 19:00 UhrOsnabrück - Köln0 - 1 (0:1)
Sa, 14.02.2015 14:00 UhrRegensburg - Stuttgart II4 - 1 (1:1)
Sa, 14.02.2015 14:00 UhrKiel - Dresden1 - 0 (0:0)
Sa, 14.02.2015 14:00 UhrErfurt - Münster1 - 0 (1:0)
Sa, 14.02.2015 14:00 UhrWehen - Cottbus1 - 2 (1:0)
Sa, 14.02.2015 14:00 UhrChemnitz - Stuttgarter1 - 1 (0:0)
Sa, 14.02.2015 14:00 UhrHallescher FC - Unterhaching2 - 1 (1:0)
Sa, 14.02.2015 14:00 UhrGroßaspach - Rostock1 - 1 (0:1)
So, 15.02.2015 14:00 UhrBielefeld - Duisburg4 - 2 (1:2)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 20.02.2015 19:00 UhrDortmund - Hallescher FC1 - 1 (0:1)
Fr, 20.02.2015 19:00 UhrUnterhaching - Chemnitz0 - 0 (0:0)
Sa, 21.02.2015 14:00 UhrStuttgarter - Bielefeld0 - 2 (0:0)
Sa, 21.02.2015 14:00 UhrDuisburg - Köln2 - 0 (1:0)
Sa, 21.02.2015 14:00 UhrMünster - Kiel1 - 3 (1:2)
Sa, 21.02.2015 14:00 UhrDresden - Wehen0 - 1 (0:0)
Sa, 21.02.2015 14:00 UhrCottbus - Regensburg4 - 1 (1:0)
Sa, 21.02.2015 14:00 UhrStuttgart II - Großaspach4 - 1 (1:0)
Sa, 21.02.2015 14:00 UhrRostock - Mainz II2 - 1 (0:0)
Sa, 21.02.2015 14:00 UhrErfurt - Osnabrück3 - 1 (1:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 27.02.2015 19:00 UhrKiel - Erfurt4 - 1 (1:0)
Sa, 28.02.2015 14:00 UhrMainz II - Stuttgart II0 - 2 (0:0)
Sa, 28.02.2015 14:00 UhrRegensburg - Dresden2 - 3 (0:3)
Sa, 28.02.2015 14:00 UhrWehen - Münster2 - 2 (0:1)
Sa, 28.02.2015 14:00 UhrOsnabrück - Duisburg1 - 1 (1:0)
Sa, 28.02.2015 14:00 UhrKöln - Stuttgarter0 - 2 (0:2)
Sa, 28.02.2015 14:00 UhrBielefeld - Unterhaching4 - 0 (3:0)
Sa, 28.02.2015 14:00 UhrChemnitz - Dortmund3 - 1 (1:1)
Sa, 28.02.2015 14:00 UhrHallescher FC - Rostock1 - 2 (1:0)
Sa, 28.02.2015 14:00 UhrGroßaspach - Cottbus2 - 2 (1:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Sa, 07.03.2015 14:00 UhrKiel - Osnabrück1 - 0 (1:0)
Sa, 07.03.2015 14:00 UhrRostock - Chemnitz1 - 0 (1:0)
Sa, 07.03.2015 14:00 UhrDortmund - Bielefeld1 - 1 (1:1)
Sa, 07.03.2015 14:00 UhrUnterhaching - Köln1 - 1 (0:1)
Sa, 07.03.2015 14:00 UhrStuttgarter - Duisburg4 - 2 (2:0)
Sa, 07.03.2015 14:00 UhrErfurt - Wehen0 - 2 (0:2)
Sa, 07.03.2015 14:00 UhrMünster - Regensburg3 - 0 (1:0)
Sa, 07.03.2015 14:00 UhrDresden - Großaspach0 - 1 (0:0)
Sa, 07.03.2015 14:00 UhrCottbus - Mainz II2 - 1 (1:0)
Sa, 07.03.2015 14:00 UhrStuttgart II - Hallescher FC0 - 1 (0:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 13.03.2015 19:00 UhrWehen - Kiel0 - 1 (0:1)
Sa, 14.03.2015 14:00 UhrMainz II - Dresden1 - 0 (1:0)
Sa, 14.03.2015 14:00 UhrGroßaspach - Münster1 - 1 (0:1)
Sa, 14.03.2015 14:00 UhrRegensburg - Erfurt1 - 0 (0:0)
Sa, 14.03.2015 14:00 UhrChemnitz - Stuttgart II1 - 0 (0:0)
Sa, 14.03.2015 14:00 UhrOsnabrück - Stuttgarter4 - 1 (4:0)
Sa, 14.03.2015 14:00 UhrDuisburg - Unterhaching1 - 0 (0:0)
Sa, 14.03.2015 14:00 UhrKöln - Dortmund0 - 0 (0:0)
Sa, 14.03.2015 14:00 UhrBielefeld - Rostock3 - 2 (1:1)
Sa, 14.03.2015 14:00 UhrHallescher FC - Cottbus3 - 1 (0:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 20.03.2015 19:00 UhrWehen - Osnabrück2 - 0 (1:0)
Sa, 21.03.2015 14:00 UhrCottbus - Chemnitz2 - 2 (1:1)
Sa, 21.03.2015 14:00 UhrRostock - Köln4 - 0 (3:0)
Sa, 21.03.2015 14:00 UhrDortmund - Duisburg1 - 4 (1:2)
Sa, 21.03.2015 14:00 UhrUnterhaching - Stuttgarter1 - 2 (1:1)
Sa, 21.03.2015 14:00 UhrKiel - Regensburg1 - 0 (1:0)
Sa, 21.03.2015 14:00 UhrErfurt - Großaspach0 - 1 (0:0)
Sa, 21.03.2015 14:00 UhrMünster - Mainz II1 - 1 (0:1)
Sa, 21.03.2015 14:00 UhrDresden - Hallescher FC2 - 3 (1:2)
So, 22.03.2015 14:00 UhrStuttgart II - Bielefeld2 - 0 (2:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Sa, 04.04.2015 14:00 UhrKöln - Stuttgart II0 - 1 (0:0)
Sa, 04.04.2015 14:00 UhrChemnitz - Dresden2 - 0 (2:0)
Sa, 04.04.2015 14:00 UhrHallescher FC - Münster3 - 0 (1:0)
Sa, 04.04.2015 14:00 UhrMainz II - Erfurt3 - 1 (3:0)
Sa, 04.04.2015 14:00 UhrGroßaspach - Kiel1 - 1 (1:1)
Sa, 04.04.2015 14:00 UhrRegensburg - Wehen3 - 0 (2:0)
Sa, 04.04.2015 14:00 UhrStuttgarter - Dortmund2 - 0 (0:0)
Sa, 04.04.2015 14:00 UhrBielefeld - Cottbus3 - 0 (2:0)
So, 05.04.2015 14:00 UhrOsnabrück - Unterhaching1 - 0 (0:0)
So, 05.04.2015 14:00 UhrDuisburg - Rostock2 - 2 (1:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Sa, 11.04.2015 14:00 UhrRegensburg - Osnabrück1 - 1 (0:0)
Sa, 11.04.2015 14:00 UhrMünster - Chemnitz2 - 3 (2:2)
Sa, 11.04.2015 14:00 UhrDresden - Bielefeld2 - 0 (1:0)
Sa, 11.04.2015 14:00 UhrCottbus - Köln1 - 1 (1:1)
Sa, 11.04.2015 14:00 UhrErfurt - Hallescher FC1 - 2 (1:2)
Sa, 11.04.2015 14:00 UhrRostock - Stuttgarter1 - 0 (0:0)
Sa, 11.04.2015 14:00 UhrWehen - Großaspach0 - 1 (0:0)
Sa, 11.04.2015 14:00 UhrKiel - Mainz II1 - 0 (1:0)
So, 12.04.2015 14:00 UhrDortmund - Unterhaching1 - 0 (0:0)
So, 12.04.2015 14:00 UhrStuttgart II - Duisburg1 - 2 (0:2)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 17.04.2015 19:00 UhrUnterhaching - Rostock2 - 1 (0:0)
