3. Liga Spielplan & Ergebnisse

Der aktuelle Spielplan mit allen Ergebnissen, Anstoßzeiten und Informationen für die 3. Liga in der Saison 2015/16. Alle Ergebnisse der Saison, für die einzelnen Spieltage und von heute sowie alle fest terminierten Ansetzungen.
Die aktuelle Tabelle der Liga finden Sie unter Tabelle. Während eines Spieltages finden Sie die live Ergebnisse in unserem Liveticker.

Spieltage / Spielplan Auswahl
Spieltage:
Spielplan Verein:

DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 24.07.2015 20:30 UhrMagdeburg - Erfurt2 - 1 (0:1)
Sa, 25.07.2015 14:00 UhrMünster - Großaspach1 - 1 (0:0)
Sa, 25.07.2015 14:00 UhrStuttgarter - Köln2 - 1 (1:0)
Sa, 25.07.2015 14:00 UhrAalen - Chemnitz0 - 0 (0:0)
Sa, 25.07.2015 14:00 UhrRostock - Bremen II1 - 2 (1:0)
Sa, 25.07.2015 14:00 UhrKiel - Mainz II0 - 4 (0:3)
Sa, 25.07.2015 14:00 UhrWehen - Würzburg0 - 0 (0:0)
Sa, 25.07.2015 14:00 UhrDresden - Stuttgart II4 - 1 (2:0)
Sa, 25.07.2015 14:00 UhrAue - Osnabrück0 - 0 (0:0)
So, 26.07.2015 14:00 UhrCottbus - Hallescher FC2 - 0 (1:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 31.07.2015 19:00 UhrStuttgart II - Münster1 - 3 (1:2)
Fr, 31.07.2015 19:00 UhrMainz II - Magdeburg2 - 2 (0:2)
Sa, 01.08.2015 14:00 UhrKöln - Aalen1 - 1 (1:0)
Sa, 01.08.2015 14:00 UhrWürzburg - Dresden1 - 1 (0:0)
Sa, 01.08.2015 14:00 UhrErfurt - Wehen0 - 0 (0:0)
Sa, 01.08.2015 14:00 UhrBremen II - Cottbus0 - 2 (0:1)
Sa, 01.08.2015 14:00 UhrChemnitz - Rostock1 - 1 (0:0)
Sa, 01.08.2015 14:00 UhrOsnabrück - Stuttgarter1 - 1 (0:1)
So, 02.08.2015 14:00 UhrHallescher FC - Kiel0 - 2 (0:0)
So, 02.08.2015 14:00 UhrGroßaspach - Aue2 - 0 (1:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Do, 13.08.2015 20:30 UhrDresden - Erfurt3 - 1 (0:0)
Fr, 14.08.2015 19:00 UhrAalen - Osnabrück1 - 0 (0:0)
Sa, 15.08.2015 14:00 UhrMünster - Würzburg0 - 0 (0:0)
Sa, 15.08.2015 14:00 UhrGroßaspach - Stuttgart II1 - 3 (1:0)
Sa, 15.08.2015 14:00 UhrRostock - Köln4 - 2 (3:2)
Sa, 15.08.2015 14:00 UhrCottbus - Chemnitz0 - 1 (0:0)
Sa, 15.08.2015 14:00 UhrKiel - Bremen II3 - 0 (1:0)
Sa, 15.08.2015 14:00 UhrWehen - Mainz II1 - 1 (1:1)
Sa, 15.08.2015 14:00 UhrAue - Stuttgarter2 - 0 (1:0)
So, 16.08.2015 14:00 UhrMagdeburg - Hallescher FC2 - 1 (1:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 21.08.2015 19:00 UhrKöln - Cottbus3 - 0 (1:0)
Fr, 21.08.2015 19:00 UhrBremen II - Magdeburg1 - 1 (0:0)
Sa, 22.08.2015 13:30 UhrOsnabrück - Rostock0 - 1 (0:0)
Sa, 22.08.2015 14:00 UhrWürzburg - Großaspach0 - 1 (0:1)
Sa, 22.08.2015 14:00 UhrErfurt - Münster1 - 1 (1:1)
Sa, 22.08.2015 14:00 UhrHallescher FC - Wehen3 - 0 (1:0)
Sa, 22.08.2015 14:00 UhrChemnitz - Kiel4 - 2 (2:1)
Sa, 22.08.2015 14:00 UhrStuttgart II - Aue1 - 2 (1:0)
So, 23.08.2015 14:00 UhrMainz II - Dresden1 - 1 (0:0)
So, 23.08.2015 14:00 UhrStuttgarter - Aalen0 - 0 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Di, 25.08.2015 19:00 UhrCottbus - Osnabrück1 - 2 (1:0)
Di, 25.08.2015 19:00 UhrWehen - Bremen II3 - 1 (0:0)
Di, 25.08.2015 19:00 UhrKiel - Köln2 - 2 (1:1)
Di, 25.08.2015 19:00 UhrStuttgart II - Würzburg0 - 2 (0:0)
Di, 25.08.2015 20:30 UhrMagdeburg - Chemnitz2 - 0 (1:0)
Mi, 26.08.2015 18:30 UhrGroßaspach - Erfurt2 - 2 (2:0)
Mi, 26.08.2015 19:00 UhrRostock - Stuttgarter0 - 1 (0:0)
Mi, 26.08.2015 19:00 UhrAue - Aalen1 - 0 (1:0)
Mi, 26.08.2015 19:00 UhrMünster - Mainz II0 - 1 (0:1)
Mi, 26.08.2015 20:30 UhrDresden - Hallescher FC3 - 2 (1:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 28.08.2015 19:00 UhrKöln - Magdeburg2 - 1 (2:1)
Sa, 29.08.2015 14:00 UhrStuttgarter - Cottbus0 - 0 (0:0)
Sa, 29.08.2015 14:00 UhrWürzburg - Aue1 - 0 (0:0)
Sa, 29.08.2015 14:00 UhrErfurt - Stuttgart II3 - 0 (2:0)
Sa, 29.08.2015 14:00 UhrHallescher FC - Münster1 - 3 (1:0)
Sa, 29.08.2015 14:00 UhrBremen II - Dresden1 - 2 (1:0)
Sa, 29.08.2015 14:00 UhrChemnitz - Wehen1 - 0 (0:0)
Sa, 29.08.2015 14:00 UhrOsnabrück - Kiel3 - 2 (3:0)
So, 30.08.2015 14:00 UhrMainz II - Großaspach2 - 1 (0:0)
So, 30.08.2015 14:00 UhrAalen - Rostock1 - 1 (1:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Sa, 05.09.2015 14:00 UhrAue - Rostock0 - 0 (0:0)
Sa, 05.09.2015 14:00 UhrWürzburg - Erfurt0 - 0 (0:0)
Sa, 05.09.2015 14:00 UhrCottbus - Aalen0 - 4 (0:3)
Sa, 05.09.2015 14:00 UhrKiel - Stuttgarter1 - 2 (1:1)
Sa, 05.09.2015 14:00 UhrWehen - Köln3 - 0 (0:0)
Sa, 05.09.2015 14:00 UhrMünster - Bremen II3 - 1 (1:0)
So, 06.09.2015 14:00 UhrDresden - Chemnitz1 - 0 (0:0)
Di, 15.09.2015 18:30 UhrMagdeburg - Osnabrück3 - 0 (0:0)
Di, 15.09.2015 18:30 UhrGroßaspach - Hallescher FC0 - 0 (0:0)
Di, 15.09.2015 19:00 UhrStuttgart II - Mainz II1 - 1 (0:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 11.09.2015 19:00 UhrStuttgarter - Magdeburg1 - 0 (1:0)
Fr, 11.09.2015 19:00 UhrRostock - Cottbus1 - 1 (0:1)
Sa, 12.09.2015 14:00 UhrKöln - Dresden1 - 5 (0:2)
Sa, 12.09.2015 14:00 UhrErfurt - Aue0 - 1 (0:0)
Sa, 12.09.2015 14:00 UhrMainz II - Würzburg1 - 0 (0:0)
Sa, 12.09.2015 14:00 UhrHallescher FC - Stuttgart II3 - 0 (1:0)
Sa, 12.09.2015 14:00 UhrBremen II - Großaspach0 - 4 (0:1)
Sa, 12.09.2015 14:00 UhrChemnitz - Münster0 - 1 (0:0)
Sa, 12.09.2015 14:00 UhrOsnabrück - Wehen4 - 0 (1:0)
So, 13.09.2015 14:00 UhrAalen - Kiel0 - 0 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 18.09.2015 19:00 UhrMagdeburg - Aalen1 - 2 (1:1)
Fr, 18.09.2015 20:30 UhrAue - Cottbus1 - 0 (1:0)
Sa, 19.09.2015 14:00 UhrGroßaspach - Chemnitz4 - 2 (0:0)
Sa, 19.09.2015 14:00 UhrStuttgart II - Bremen II1 - 1 (1:1)
Sa, 19.09.2015 14:00 UhrWürzburg - Hallescher FC0 - 1 (0:0)
Sa, 19.09.2015 14:00 UhrErfurt - Mainz II3 - 0 (0:0)
Sa, 19.09.2015 14:00 UhrKiel - Rostock0 - 0 (0:0)
Sa, 19.09.2015 14:00 UhrWehen - Stuttgarter3 - 3 (1:2)
Sa, 19.09.2015 14:00 UhrDresden - Osnabrück2 - 1 (1:1)
Sa, 19.09.2015 14:00 UhrMünster - Köln3 - 1 (1:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Di, 22.09.2015 18:30 UhrMainz II - Aue1 - 1 (1:1)
Di, 22.09.2015 19:00 UhrChemnitz - Stuttgart II2 - 1 (2:1)
Di, 22.09.2015 19:00 UhrBremen II - Würzburg0 - 0 (0:0)
Di, 22.09.2015 19:00 UhrHallescher FC - Erfurt2 - 1 (2:0)
Di, 22.09.2015 19:00 UhrAalen - Wehen3 - 1 (1:1)
Mi, 23.09.2015 18:00 UhrOsnabrück - Münster2 - 2 (1:1)
Mi, 23.09.2015 19:00 UhrStuttgarter - Dresden1 - 2 (0:1)
Mi, 23.09.2015 19:00 UhrCottbus - Kiel1 - 2 (0:1)
Mi, 23.09.2015 19:00 UhrKöln - Großaspach2 - 2 (1:0)
Mi, 23.09.2015 20:30 UhrRostock - Magdeburg1 - 1 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 25.09.2015 19:00 UhrWürzburg - Chemnitz1 - 1 (1:0)
Fr, 25.09.2015 19:00 UhrMainz II - Hallescher FC2 - 0 (0:0)
Sa, 26.09.2015 14:00 UhrAue - Kiel0 - 0 (0:0)
Sa, 26.09.2015 14:00 UhrGroßaspach - Osnabrück3 - 3 (3:3)
Sa, 26.09.2015 14:00 UhrErfurt - Bremen II2 - 1 (0:1)
Sa, 26.09.2015 14:00 UhrMagdeburg - Cottbus2 - 2 (0:0)
Sa, 26.09.2015 14:00 UhrWehen - Rostock0 - 0 (0:0)
Sa, 26.09.2015 14:00 UhrMünster - Stuttgarter4 - 2 (1:1)
So, 27.09.2015 14:00 UhrStuttgart II - Köln3 - 0 (1:0)
So, 27.09.2015 14:00 UhrDresden - Aalen4 - 0 (2:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Do, 01.10.2015 19:30 UhrChemnitz - Erfurt1 - 1 (0:0)
Fr, 02.10.2015 19:00 UhrKiel - Magdeburg0 - 0 (0:0)
Sa, 03.10.2015 14:00 UhrKöln - Würzburg0 - 3 (0:2)
Sa, 03.10.2015 14:00 UhrStuttgarter - Großaspach0 - 4 (0:1)
Sa, 03.10.2015 14:00 UhrAalen - Münster0 - 0 (0:0)
Sa, 03.10.2015 14:00 UhrRostock - Dresden1 - 3 (0:1)
Sa, 03.10.2015 14:00 UhrOsnabrück - Stuttgart II1 - 1 (1:0)
Sa, 03.10.2015 14:00 UhrHallescher FC - Aue1 - 0 (0:0)
Sa, 03.10.2015 14:00 UhrBremen II - Mainz II2 - 1 (0:1)
So, 04.10.2015 14:00 UhrCottbus - Wehen2 - 2 (0:2)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 16.10.2015 19:00 UhrMünster - Rostock1 - 1 (1:0)
Sa, 17.10.2015 14:00 UhrGroßaspach - Aalen2 - 0 (0:0)
Sa, 17.10.2015 14:00 UhrWürzburg - Osnabrück0 - 1 (0:0)
Sa, 17.10.2015 14:00 UhrErfurt - Köln0 - 2 (0:1)
Sa, 17.10.2015 14:00 UhrMainz II - Chemnitz0 - 0 (0:0)
Sa, 17.10.2015 14:00 UhrHallescher FC - Bremen II6 - 2 (3:1)
Sa, 17.10.2015 14:00 UhrWehen - Kiel3 - 1 (2:0)
Sa, 17.10.2015 14:00 UhrDresden - Cottbus0 - 1 (0:0)
So, 18.10.2015 14:00 UhrAue - Magdeburg0 - 0 (0:0)
So, 18.10.2015 15:30 UhrStuttgart II - Stuttgarter2 - 1 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 23.10.2015 19:00 UhrBremen II - Aue4 - 0 (1:0)
Sa, 24.10.2015 14:00 UhrKöln - Mainz II3 - 1 (1:0)
Sa, 24.10.2015 14:00 UhrOsnabrück - Erfurt1 - 0 (0:0)
Sa, 24.10.2015 14:00 UhrAalen - Stuttgart II1 - 0 (0:0)
Sa, 24.10.2015 14:00 UhrRostock - Großaspach1 - 3 (0:1)
Sa, 24.10.2015 14:00 UhrCottbus - Münster0 - 0 (0:0)
Sa, 24.10.2015 14:00 UhrKiel - Dresden1 - 2 (0:2)
Sa, 24.10.2015 14:00 UhrMagdeburg - Wehen1 - 0 (0:0)
Sa, 24.10.2015 14:00 UhrStuttgarter - Würzburg1 - 2 (1:1)
So, 25.10.2015 15:00 UhrChemnitz - Hallescher FC3 - 1 (1:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 30.10.2015 19:00 UhrAue - Wehen1 - 1 (0:1)
Fr, 30.10.2015 19:00 UhrStuttgart II - Rostock3 - 1 (0:0)
Sa, 31.10.2015 14:00 UhrGroßaspach - Cottbus1 - 1 (1:1)
Sa, 31.10.2015 14:00 UhrWürzburg - Aalen2 - 2 (0:0)
Sa, 31.10.2015 14:00 UhrErfurt - Stuttgarter1 - 0 (1:0)
Sa, 31.10.2015 14:00 UhrMainz II - Osnabrück0 - 0 (0:0)
Sa, 31.10.2015 14:00 UhrHallescher FC - Köln1 - 1 (0:1)
Sa, 31.10.2015 14:00 UhrDresden - Magdeburg3 - 2 (1:1)
Sa, 31.10.2015 14:00 UhrMünster - Kiel2 - 0 (2:0)
So, 01.11.2015 14:00 UhrBremen II - Chemnitz3 - 2 (2:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 06.11.2015 19:00 UhrOsnabrück - Hallescher FC2 - 0 (1:0)
Fr, 06.11.2015 19:00 UhrWehen - Dresden2 - 2 (1:0)
Sa, 07.11.2015 14:00 UhrStuttgarter - Mainz II1 - 4 (0:3)
Sa, 07.11.2015 14:00 UhrAalen - Erfurt2 - 2 (1:1)
Sa, 07.11.2015 14:00 UhrRostock - Würzburg0 - 0 (0:0)
Sa, 07.11.2015 14:00 UhrCottbus - Stuttgart II2 - 2 (2:0)
Sa, 07.11.2015 14:00 UhrKiel - Großaspach3 - 1 (2:0)
Sa, 07.11.2015 14:00 UhrMagdeburg - Münster3 - 0 (2:0)
Sa, 07.11.2015 14:00 UhrChemnitz - Aue1 - 2 (1:2)
Sa, 07.11.2015 14:00 UhrKöln - Bremen II2 - 1 (1:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 20.11.2015 19:00 UhrStuttgart II - Kiel1 - 3 (0:1)
Sa, 21.11.2015 14:00 UhrAue - Dresden1 - 1 (0:1)
Sa, 21.11.2015 14:00 UhrMünster - Wehen0 - 0 (0:0)
Sa, 21.11.2015 14:00 UhrGroßaspach - Magdeburg1 - 0 (0:0)
Sa, 21.11.2015 14:00 UhrBremen II - Osnabrück0 - 1 (0:0)
Sa, 21.11.2015 14:00 UhrWürzburg - Cottbus2 - 2 (0:1)
Sa, 21.11.2015 14:00 UhrErfurt - Rostock3 - 2 (1:1)
Sa, 21.11.2015 14:00 UhrMainz II - Aalen1 - 0 (0:0)
Sa, 21.11.2015 14:00 UhrHallescher FC - Stuttgarter1 - 1 (0:0)
So, 22.11.2015 14:00 UhrChemnitz - Köln3 - 1 (0:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Sa, 28.11.2015 14:00 UhrOsnabrück - Chemnitz2 - 0 (0:0)
Sa, 28.11.2015 14:00 UhrStuttgarter - Bremen II0 - 2 (0:1)
Sa, 28.11.2015 14:00 UhrAalen - Hallescher FC0 - 0 (0:0)
Sa, 28.11.2015 14:00 UhrRostock - Mainz II1 - 0 (0:0)
Sa, 28.11.2015 14:00 UhrCottbus - Erfurt2 - 1 (1:0)
Sa, 28.11.2015 14:00 UhrKiel - Würzburg1 - 2 (1:1)
Sa, 28.11.2015 14:00 UhrMagdeburg - Stuttgart II2 - 2 (2:0)
Sa, 28.11.2015 14:00 UhrWehen - Großaspach2 - 2 (1:1)
Sa, 28.11.2015 14:00 UhrDresden - Münster0 - 0 (0:0)
So, 29.11.2015 14:00 UhrAue - Köln2 - 0 (2:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 04.12.2015 19:00 UhrKöln - Osnabrück3 - 1 (2:0)
Fr, 04.12.2015 19:00 UhrGroßaspach - Dresden0 - 0 (0:0)
Sa, 05.12.2015 14:00 UhrStuttgart II - Wehen1 - 2 (1:0)
Sa, 05.12.2015 14:00 UhrWürzburg - Magdeburg1 - 1 (0:1)
Sa, 05.12.2015 14:00 UhrErfurt - Kiel1 - 3 (1:2)
Sa, 05.12.2015 14:00 UhrMainz II - Cottbus0 - 1 (0:1)
Sa, 05.12.2015 14:00 UhrHallescher FC - Rostock2 - 0 (1:0)
Sa, 05.12.2015 14:00 UhrBremen II - Aalen1 - 1 (0:1)
Sa, 05.12.2015 14:00 UhrChemnitz - Stuttgarter1 - 0 (0:0)
Sa, 05.12.2015 14:00 UhrMünster - Aue0 - 1 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 11.12.2015 19:00 UhrStuttgart II - Dresden1 - 1 (0:0)
Sa, 12.12.2015 14:00 UhrOsnabrück - Aue0 - 0 (0:0)
Sa, 12.12.2015 14:00 UhrWürzburg - Wehen0 - 0 (0:0)
Sa, 12.12.2015 14:00 UhrMainz II - Kiel0 - 0 (0:0)
Sa, 12.12.2015 14:00 UhrGroßaspach - Münster3 - 1 (1:0)
Sa, 12.12.2015 14:00 UhrKöln - Stuttgarter3 - 1 (2:0)
Sa, 12.12.2015 14:00 UhrChemnitz - Aalen1 - 1 (1:0)
So, 13.12.2015 14:00 UhrBremen II - Rostock1 - 1 (0:0)
So, 13.12.2015 14:00 UhrHallescher FC - Cottbus1 - 1 (1:0)
Mo, 14.12.2015 18:30 UhrErfurt - Magdeburg0 - 2 (0:2)
DatumHeim - GastErgebnis
Do, 17.12.2015 20:30 UhrDresden - Würzburg2 - 1 (2:1)
Fr, 18.12.2015 19:00 UhrStuttgarter - Osnabrück2 - 2 (1:1)
Fr, 18.12.2015 19:00 UhrKiel - Hallescher FC0 - 4 (0:2)
Fr, 18.12.2015 20:00 UhrWehen - Erfurt3 - 0 (1:0)
Sa, 19.12.2015 14:00 UhrMagdeburg - Mainz II3 - 1 (2:1)
Sa, 19.12.2015 14:00 UhrCottbus - Bremen II1 - 1 (1:1)
Sa, 19.12.2015 14:00 UhrRostock - Chemnitz1 - 0 (0:0)
Sa, 19.12.2015 14:00 UhrMünster - Stuttgart II1 - 2 (0:2)
Sa, 19.12.2015 14:00 UhrAue - Großaspach2 - 0 (0:0)
Sa, 19.12.2015 14:00 UhrAalen - Köln0 - 2 (0:2)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 22.01.2016 19:00 UhrStuttgarter - Aue1 - 1 (1:0)
Fr, 22.01.2016 19:00 UhrKöln - Rostock5 - 1 (3:1)
Sa, 23.01.2016 14:00 UhrMainz II - Wehen0 - 0 (0:0)
Sa, 23.01.2016 14:00 UhrOsnabrück - Aalen2 - 1 (1:1)
Sa, 23.01.2016 14:00 UhrErfurt - Dresden3 - 2 (1:1)
So, 24.01.2016 14:00 UhrHallescher FC - Magdeburg1 - 2 (1:1)
So, 24.01.2016 14:00 UhrBremen II - Kiel2 - 1 (1:0)
So, 24.01.2016 14:00 UhrStuttgart II - Großaspach0 - 3 (0:2)
Mi, 17.02.2016 19:00 UhrWürzburg - Münster3 - 0 (2:0)
Do, 24.03.2016 19:00 UhrChemnitz - Cottbus4 - 0 (1:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Sa, 30.01.2016 14:00 UhrAue - Stuttgart II1 - 0 (0:0)
Sa, 30.01.2016 14:00 UhrRostock - Osnabrück0 - 0 (0:0)
Sa, 30.01.2016 14:00 UhrAalen - Stuttgarter3 - 0 (0:0)
Sa, 30.01.2016 14:00 UhrGroßaspach - Würzburg1 - 2 (1:1)
Sa, 30.01.2016 14:00 UhrMünster - Erfurt2 - 0 (2:0)
Sa, 30.01.2016 14:00 UhrDresden - Mainz II3 - 0 (2:0)
Sa, 30.01.2016 14:00 UhrMagdeburg - Bremen II1 - 1 (0:0)
Sa, 30.01.2016 14:00 UhrKiel - Chemnitz5 - 2 (4:1)
So, 31.01.2016 14:00 UhrWehen - Hallescher FC1 - 0 (1:0)
So, 31.01.2016 14:00 UhrCottbus - Köln0 - 0 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 05.02.2016 17:00 UhrChemnitz - Magdeburg0 - 0 (0:0)
Fr, 05.02.2016 19:00 UhrAalen - Aue0 - 2 (0:0)
Fr, 05.02.2016 19:00 UhrOsnabrück - Cottbus0 - 0 (0:0)
Sa, 06.02.2016 14:00 UhrBremen II - Wehen1 - 0 (0:0)
Sa, 06.02.2016 14:00 UhrStuttgarter - Rostock2 - 0 (1:0)
Sa, 06.02.2016 14:00 UhrWürzburg - Stuttgart II0 - 0 (0:0)
Sa, 06.02.2016 14:00 UhrErfurt - Großaspach0 - 2 (0:0)
Sa, 06.02.2016 14:00 UhrMainz II - Münster2 - 3 (1:2)
So, 07.02.2016 14:00 UhrKöln - Kiel2 - 3 (1:2)
So, 07.02.2016 14:00 UhrHallescher FC - Dresden0 - 0 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 12.02.2016 19:00 UhrStuttgart II - Erfurt1 - 2 (0:0)
Sa, 13.02.2016 14:00 UhrCottbus - Stuttgarter1 - 2 (1:1)
Sa, 13.02.2016 14:00 UhrRostock - Aalen3 - 0 (1:0)
Sa, 13.02.2016 14:00 UhrMagdeburg - Köln0 - 0 (0:0)
Sa, 13.02.2016 14:00 UhrGroßaspach - Mainz II0 - 3 (0:2)
Sa, 13.02.2016 14:00 UhrMünster - Hallescher FC0 - 1 (0:1)
Sa, 13.02.2016 14:00 UhrWehen - Chemnitz1 - 1 (1:0)
Sa, 13.02.2016 14:00 UhrKiel - Osnabrück0 - 1 (0:0)
So, 14.02.2016 14:00 UhrAue - Würzburg0 - 0 (0:0)
So, 14.02.2016 14:00 UhrDresden - Bremen II2 - 1 (1:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 19.02.2016 19:00 UhrStuttgarter - Kiel0 - 0 (0:0)
Sa, 20.02.2016 14:00 UhrRostock - Aue0 - 2 (0:1)
Sa, 20.02.2016 14:00 UhrHallescher FC - Großaspach4 - 1 (1:1)
Sa, 20.02.2016 14:00 UhrMainz II - Stuttgart II3 - 1 (1:1)
Sa, 20.02.2016 14:00 UhrAalen - Cottbus3 - 0 (0:0)
Sa, 20.02.2016 14:00 UhrOsnabrück - Magdeburg2 - 0 (1:0)
Sa, 20.02.2016 14:00 UhrKöln - Wehen4 - 1 (2:0)
Sa, 20.02.2016 14:00 UhrBremen II - Münster0 - 0 (0:0)
Sa, 20.02.2016 15:00 UhrChemnitz - Dresden2 - 2 (1:2)
So, 21.02.2016 14:00 UhrErfurt - Würzburg1 - 0 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 26.02.2016 19:00 UhrStuttgart II - Hallescher FC1 - 1 (0:1)
Sa, 27.02.2016 14:00 UhrDresden - Köln4 - 0 (2:0)
Sa, 27.02.2016 14:00 UhrKiel - Aalen1 - 0 (1:0)
Sa, 27.02.2016 14:00 UhrCottbus - Rostock0 - 1 (0:1)
Sa, 27.02.2016 14:00 UhrWehen - Osnabrück0 - 2 (0:1)
Sa, 27.02.2016 14:00 UhrWürzburg - Mainz II1 - 0 (1:0)
Sa, 27.02.2016 14:00 UhrGroßaspach - Bremen II0 - 1 (0:1)
Sa, 27.02.2016 14:00 UhrMünster - Chemnitz3 - 1 (0:1)
So, 28.02.2016 14:00 UhrMagdeburg - Stuttgarter2 - 1 (2:0)
So, 28.02.2016 14:00 UhrAue - Erfurt2 - 2 (1:1)
DatumHeim - GastErgebnis
Di, 01.03.2016 18:30 UhrChemnitz - Großaspach0 - 2 (0:0)
Di, 01.03.2016 19:00 UhrKöln - Münster2 - 1 (1:0)
Di, 01.03.2016 19:00 UhrBremen II - Stuttgart II0 - 1 (0:0)
Di, 01.03.2016 19:00 UhrHallescher FC - Würzburg1 - 3 (0:1)
Di, 01.03.2016 19:00 UhrRostock - Kiel1 - 0 (1:0)
Mi, 02.03.2016 18:30 UhrCottbus - Aue0 - 0 (0:0)
Mi, 02.03.2016 18:30 UhrAalen - Magdeburg0 - 0 (0:0)
Mi, 02.03.2016 19:00 UhrStuttgarter - Wehen1 - 0 (0:0)
Mi, 02.03.2016 19:00 UhrMainz II - Erfurt1 - 0 (1:0)
Mi, 02.03.2016 20:30 UhrOsnabrück - Dresden0 - 3 (0:2)
DatumHeim - GastErgebnis
Sa, 05.03.2016 14:00 UhrGroßaspach - Köln1 - 1 (1:1)
Sa, 05.03.2016 14:00 UhrWehen - Aalen0 - 1 (0:1)
Sa, 05.03.2016 14:00 UhrMagdeburg - Rostock4 - 1 (2:1)
Sa, 05.03.2016 14:00 UhrKiel - Cottbus1 - 2 (0:2)
Sa, 05.03.2016 14:00 UhrErfurt - Hallescher FC1 - 1 (1:1)
Sa, 05.03.2016 14:00 UhrWürzburg - Bremen II1 - 1 (0:0)
So, 06.03.2016 14:00 UhrAue - Mainz II1 - 0 (0:0)
So, 06.03.2016 14:00 UhrStuttgart II - Chemnitz1 - 1 (0:0)
So, 06.03.2016 14:00 UhrDresden - Stuttgarter1 - 1 (0:0)
So, 06.03.2016 14:00 UhrMünster - Osnabrück0 - 0 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 11.03.2016 19:00 UhrAalen - Dresden0 - 0 (0:0)
Fr, 11.03.2016 19:00 UhrHallescher FC - Mainz II1 - 1 (0:0)
Sa, 12.03.2016 14:00 UhrKiel - Aue3 - 0 (2:0)
Sa, 12.03.2016 14:00 UhrOsnabrück - Großaspach2 - 2 (1:1)
Sa, 12.03.2016 14:00 UhrKöln - Stuttgart II1 - 3 (0:1)
Sa, 12.03.2016 14:00 UhrChemnitz - Würzburg0 - 1 (0:1)
Sa, 12.03.2016 14:00 UhrBremen II - Erfurt0 - 1 (0:1)
Sa, 12.03.2016 14:00 UhrCottbus - Magdeburg2 - 0 (2:0)
Sa, 12.03.2016 14:00 UhrRostock - Wehen4 - 0 (1:0)
Sa, 12.03.2016 14:00 UhrStuttgarter - Münster1 - 0 (1:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 18.03.2016 17:30 UhrAue - Hallescher FC4 - 0 (1:0)
Fr, 18.03.2016 19:00 UhrWürzburg - Köln4 - 1 (1:1)
Fr, 18.03.2016 19:00 UhrStuttgart II - Osnabrück0 - 1 (0:0)
Sa, 19.03.2016 14:00 UhrMainz II - Bremen II2 - 2 (1:1)
Sa, 19.03.2016 14:00 UhrDresden - Rostock2 - 2 (1:0)
Sa, 19.03.2016 14:00 UhrMünster - Aalen0 - 2 (0:2)
Sa, 19.03.2016 14:00 UhrGroßaspach - Stuttgarter1 - 1 (0:1)
Sa, 19.03.2016 14:00 UhrWehen - Cottbus0 - 0 (0:0)
So, 20.03.2016 14:00 UhrMagdeburg - Kiel0 - 1 (0:1)
So, 20.03.2016 14:00 UhrErfurt - Chemnitz0 - 2 (0:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 01.04.2016 20:30 UhrMagdeburg - Aue0 - 3 (0:3)
Sa, 02.04.2016 14:00 UhrAalen - Großaspach0 - 1 (0:0)
Sa, 02.04.2016 14:00 UhrOsnabrück - Würzburg1 - 1 (1:1)
Sa, 02.04.2016 14:00 UhrKöln - Erfurt1 - 3 (1:2)
Sa, 02.04.2016 14:00 UhrChemnitz - Mainz II5 - 1 (3:1)
Sa, 02.04.2016 14:00 UhrBremen II - Hallescher FC2 - 0 (1:0)
Sa, 02.04.2016 14:00 UhrKiel - Wehen1 - 1 (0:1)
Sa, 02.04.2016 14:00 UhrCottbus - Dresden0 - 2 (0:1)
Sa, 02.04.2016 14:00 UhrRostock - Münster0 - 0 (0:0)
Sa, 02.04.2016 15:30 UhrStuttgarter - Stuttgart II4 - 1 (3:0)
DatumHeim - GastErgebnis
Fr, 08.04.2016 19:00 UhrWehen - Magdeburg0 - 0 (0:0)
Fr, 08.04.2016 19:00 UhrGroßaspach - Rostock0 - 1 (0:1)
Sa, 09.04.2016 14:00 UhrMainz II - Köln0 - 1 (0:0)
Sa, 09.04.2016 14:00 UhrErfurt - Osnabrück4 - 2 (1:1)
Sa, 09.04.2016 14:00 UhrStuttgart II - Aalen1 - 1 (0:1)
